Aluminium plaat kopen
Aanvraag sturen
Product Details ofAluminium plaat kopen
Algemene legeringen, voorwaarden, specificaties, toepassingen, kenmerken van aluminiumplaat die u koopt:
Algemene legeringen, voorwaarden, specificaties, toepassingen, kenmerken | |||||
Producten | legeringen | Conditie | Specificaties: | Toepassingen | Functies |
| 1000 Series Alloy (Generally called commercial pure aluminum,Al>99.0 procent ) | 1050 1050A 1060 1070 1100 | O/H111 H112H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28H38 H114/H194, enz. | Dikte Minder dan of gelijk aan 30 mm; Breedte kleiner dan of gelijk aan 2600 mm; lengte kleiner dan of gelijk aan 16000 mm OF spoel (C) | Dekselvoorraad, industrieel apparaat, opslag, allerlei soorten containers, enz. | Deksel Shigh geleidbaarheid, goede corrosiebestendige prestaties, hoge latente smeltwarmte, hoge reflectie, goed lasvermogen, lage sterkte en niet geschikt voor warmtebehandelingen. |
| Legering uit de 3000-serie (over het algemeen Al-Mn-legering genoemd, Mn wordt gebruikt als hoofdlegeringselement) | 3003 3004 3005 3102 3105 | Dikte Minder dan of gelijk aan 30 mm; Breedte Minder dan of gelijk aan 2200 mmLengte Minder dan of gelijk aan 12000 mm OF Spoel (C) | Decoratie, koellichaam, buitenmuren, opslag, platen voor de bouw, enz. | Goede roestbestendigheid, niet geschikt voor warmtebehandelingen, goede corrosiebestendige prestaties, goed lasvermogen, goede plasticiteit, lage sterkte maar geschikt voor koud werkend harden | |
| Legering uit de 5000-serie (over het algemeen Al-Mg-legering genoemd, de Mg wordt gebruikt als hoofdlegeringselement) | 5005 5052 5083 5086 51825754 5154 5454 5A05 5A06 | Dikte Minder dan of gelijk aan 170 mm; Breedte Minder dan of gelijk aan 2200 mm; Lengte kleiner dan of gelijk aan 12000 mm | Marine Grade Plate, Ring-Pull Can End Stock, Ring-Pull Stock, Automobile Body Sheets, Automobile Inside Board, De beschermhoes op de motor. | Alle voordelen van een normale aluminiumlegering, hoge treksterkte & vloeigrens, goede corrosiebestendige prestaties, goed lassenbezit, goed vermoeidheid sterkte, en geschikt voor anodische oxidatie. | |
| Legering uit de 6000-serie (over het algemeen Al-Mg-Si-legering genoemd, de Mg en Si worden gebruikt als belangrijkste legeringselementen) | 6061 6063 6082 | OF, enz. | Dikte Minder dan of gelijk aan 170 mm; Breedte Minder dan of gelijk aan 2200 mm; Lengte Minder dan of gelijk aan 12000 mm | Automobiel, Aluminium voor Luchtvaart, Industriële Vorm, Mechanische Componenten, Transportschip, halfgeleiderapparatuur, enz | Goede corrosiebestendige prestaties, goed lasbezit, goede oxideerbaarheid, gemakkelijk te spuiten, goede oxidatiekleuring, goede bewerkbaarheid. |
aluminium platen afbeeldingen





Een paar
Reliëf aluminium spoelVolgende
4x8 aluminium plaatAanvraag sturen






